Холодильник Side-by-Side Smeg FQ60NPE
Снят с производства
Холодильник FQ60NPE, выполненный в элегантном черном цвете, отличается вместительностью и функциональностью. LCD-дисплей упрощает и оптимизирует использование прибора. В зоне сохранения свежести поддерживается оптимальная температура для хранения скоропортящихся продуктов. Технология No-Frost полностью предотвращает образование инея во всех отделениях. Отсек Multizone можно использовать как в качестве холодильного, так и в качестве морозильного, в зависимости от потребностей и привычек в еде.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
|
Тип холодильника | отдельностоящий |
Вид холодильника | Side-by-Side |
Цвет | черный глянцевый |
Высота, см | 182 |
Ширина, см | 92 |
Глубина, см | 72 |
Ширина с дверцей, открытой на 90°, см | 114 |
Общий объем, л | 610 |
Класс энергопотребления | A+ |
КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ |
|
Управление | электронное управление Touch Control |
Дисплей | LCD-дисплей |
Освещение | светодиодное |
Система освещения Active Fresh Blue Light | Да |
Отделение Multizone | Да |
Система охлаждения NoFrost | Да |
Функция «Отпуск» | Да |
Сигнал при повышении температуры | звуковой |
ХОЛОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ |
|
Полезный объем холодильного отделения, л | 385 л (462 л с Multizone) |
Зона свежести | Да |
Количество контейнеров с регулировкой уровня влажности | 4 |
Общее количество полок в холодильном отделении | 4 |
В том числе переставляемых по высоте | 3 |
Материал полок в холодильном отделении | закаленное стекло |
Количество полок на двери | 8 |
Количество полок с прозрачными крышками | 2 |
Комплектация | лоток для яиц |
Дополнительная комплектация | 2 контейнера Active Fresh Blue Light |
МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ |
|
Класс морозильного отделения | **** |
Полезный объем морозильного отделения, л | 78 л (155 л с Multizone) |
Размораживание морозильного отделения | NoFrost |
Мощность замораживания, кг в сутки | 13 |
Автономное сохранение холода, ч | 15 |
Суперзаморозка | Да |
Количество ящиков в морозильном отделении | 5 |
Количество полок в морозильном отделении | 1 |
Льдогенератор | ручной |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
Климатический класс | SN-T |
Уровень шума, дБ | 43 |
Номинальная мощность, Вт | 200 |
Потребление электроэнергии за год, кВт*год | 455 |
Напряжение, В | 220-240 |
Частота, Гц | 50 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
Дополнительные параметры | Ширина при полностью открытых дверцах: 1440 мм |
Страна-производитель | Италия |
Гарантия, мес | 24 |
*Внимание: вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель по своему усмотрению и без уведомлений может менять внешний вид товара, комплектацию и прочие характеристики товара. Во избежание недоразумений просьба уточнять подробную информацию о технике в инструкции.