Холодильник Smeg FAB50B
Снят с производства
Отдельностоящий холодильник FAB50B — это стиль и индивидуальность. Морозильная камера оснащена удобными полочками из закаленного стекла. Электронное управление обеспечивает точную настройку температуры. Две зоны свежести — одно из основных преимуществ модели. В боксах поддерживается оптимальный режим для бережного и длительного хранения. Специальный вентилятор равномерно распределяет холодный воздух по всему объему камеры. Система NoFrost защищает холодильное и морозильное отделение от образования льда.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
|
Тип холодильника | отдельностоящий |
Вид холодильника | холодильник с морозильником |
Дизайн | Стиль 50-х годов |
Цвет | белый |
Фурнитура | серебро |
Высота, см | 187.5 |
Ширина, см | 79.6 |
Глубина, см | 76.6 (с ручкой — 81 см) |
Ширина с дверцей, открытой на 90°, см | 97.2 |
Общий объем, л | 484 |
Класс энергопотребления | A+ |
КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ |
|
Управление | электронное |
Освещение | Да |
Система охлаждения NoFrost | Да |
Вентилятор | Да |
Регулируемый термостат | Да |
ХОЛОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ |
|
Полезный объем холодильного отделения, л | 362 |
Зона свежести | Да |
Общее количество полок в холодильном отделении | 4 |
В том числе переставляемых по высоте | 3 |
Материал полок в холодильном отделении | закаленное стекло |
Количество ящиков для овощей и фруктов | 2 |
Количество полок на двери | 3 |
В том числе переставляемых по высоте | 2 |
Количество полок с прозрачными крышками | 1 |
Комплектация | лоток для яиц |
Дополнительная комплектация | 2 лотка для яиц, 2 зоны сохранения свежести |
МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ |
|
Класс морозильного отделения | **** |
Полезный объем морозильного отделения, л | 107 |
Размораживание морозильного отделения | автоматическое |
Мощность замораживания, кг в сутки | 5 |
Автономное сохранение холода, ч | 8 |
Суперзаморозка | Да |
Количество полок в морозильном отделении | 2 |
Количество полок на двери | 2 |
Комплектация | форма для льда |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
Климатический класс | SN-T |
Уровень шума, дБ | 43 |
Номинальная мощность, Вт | 212 |
Потребление электроэнергии за год, кВт*год | 419 |
Напряжение, В | 220-240 |
Частота, Гц | 50 |
Дверной упор | справа |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
Дополнительные параметры | При размещении рядом со стеной необходимо оставлять зазор минимум 175 мм в сторону открывания двери холодильника. |
Страна-производитель | Италия |
Гарантия, мес | 24 |
*Внимание: вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель по своему усмотрению и без уведомлений может менять внешний вид товара, комплектацию и прочие характеристики товара. Во избежание недоразумений просьба уточнять подробную информацию о технике в инструкции.
Стиль 50-х годов Smeg