Посудомоечная машина Smeg STA4501
Снят с производства
Узкая посудомоечная машина Smeg STA4501 — практичность и надежность. Данная модель комплектуется двумя разбрызгивателями SwingWash, что обеспечивает эффективность работы техники. Внутренняя камера из нержавеющей стали и фильтр, который защищает двигатель от загрязнений, гарантируют долговечность эксплуатации. Конструкция прибора предусматривает специальные программы — Super для интенсивного мытья и «Стекло» для бережного ухода за хрупкой посудой, что повышает комфорт использования.
Добавить к сравнению
Не забудьте купить:
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
|
Способ установки | встраиваемая |
Тип посудомоечной машины | с закрытой панелью управления |
Вид | узкая |
Высота, см | 81.8-86.8 |
Ширина, см | 45 |
Глубина, см | 55 |
Монтажные размеры (В х Ш х Г), см | 82 х 45 х 57.5 |
Вместимость, комплектов посуды | 10 |
Класс энергопотребления | A |
Класс мытья | A |
ДИЗАЙН И КОНСТРУКЦИЯ |
|
Цвет | черный |
Цвет корзин | серый |
Материал внутренней камеры | нержавеющая сталь |
Панель управления | черная |
Система мытья посуды | два разбрызгивателя SwingWash |
Дополнительный третий разбрызгиватель | Да |
Тип сушки | конденсационная |
Фильтр из нержавеющей стали | Да |
ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ |
|
Количество температурных режимов | 4 |
Температурные режимы | 45° C, 50° C, 65° C, 70° C |
Количество основных программ | 5 |
Eco | Да |
Super | Да |
Стекло | Да |
Замачивание | Да |
Ежедневная с половинной загрузкой | Да |
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ |
|
Экономия воды WaterSave | Да |
Электронная регулировка смягчения воды | Да |
КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ |
|
Управление | электронное |
Кнопки | Вкл / Выкл, Выбор программы, Половинная загрузка |
Индикаторы | отсутствие соли, отсутствие ополаскивателя |
Защита от протечек Acquastop | поплавковый датчик |
КОМПЛЕКТАЦИЯ |
|
Верхняя корзина | регулируется по высоте на 2 уровня |
Нижняя корзина | с фиксированным держателем |
Петли со смещенным центром вращения | Да |
Балансировка петель | Да |
Ножки регулируются по высоте | Да |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
Номинальная мощность, Вт | 1300 |
Эталонный цикл | Eco |
Потребление электроэнергии за цикл, кВт*час | 0.94 |
Потребление воды за цикл, л | 11 |
Годовое потребление электроэнергии, кВт*час | 266 |
Годовое потребление воды, л | 3080 |
Уровень шума, Дб | 48 |
Напряжение, В | 220-240 |
Частота тока, Гц | 50 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
Страна-производитель | Италия |
Гарантия, мес | 24 |
*Внимание: вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель по своему усмотрению и без уведомлений может менять внешний вид товара, комплектацию и прочие характеристики товара. Во избежание недоразумений просьба уточнять подробную информацию о технике в инструкции.