Посудомоечная машина Smeg STA6445-2
В наличии
Стильная и практичная посудомоечная машина Smeg STA6445-2 оснащена орбитальной системой мойки, что повышает эффективность работы техники. Опция HyClean позволяет добавить на стадии финального ополаскивания обработку при температуре 70 градусов, что способствует уничтожению бактерий и вредных микроорганизмов. Функция FlexiTabs гарантирует оптимальный результат при использовании моющих средств «3-в-1». Конструкция данной модели предусматривает 5 программ, в том числе, Super для интенсивного мытья кастрюль, сковород и противней и «Быстрая 27 минут» для слабозагрязненной посуды, что обеспечивает комфорт эксплуатации.
Товар по специальной цене. Подробности — в условиях акции.
Не забудьте купить:
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
|
Способ установки | встраиваемая |
Тип посудомоечной машины | с закрытой панелью управления |
Вид | полноразмерная |
Высота, см | 81.8-88.8 |
Ширина, см | 60 |
Глубина, см | 55 |
Монтажные размеры (В х Ш х Г), см | 82 х 60 х 57.5 |
Вместимость, комплектов посуды | 13 |
Класс энергопотребления | A+ |
Класс мытья | A |
Класс сушки | A |
ДИЗАЙН И КОНСТРУКЦИЯ |
|
Цвет | серебристый |
Цвет корзин | нержавеющая сталь |
Материал внутренней камеры | нержавеющая сталь |
Панель управления | серебристая |
Система мытья посуды | орбитральная |
Дополнительный третий разбрызгиватель | Да |
Тип сушки | конденсационная |
Фильтр из нержавеющей стали | Да |
Скрытый нагревательный элемент | Да |
ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ |
|
Количество температурных режимов | 4 |
Температурные режимы | 38° C, 50° C, 65° C, 70° C |
Количество основных программ | 5 |
Eco | Да |
Super | Да |
Normal | Да |
Замачивание | Да |
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ |
|
Программы QuickTime | Быстрая 27 минут |
Экономия воды WaterSave | Да |
Опция HyClean | Да |
Использование средств 3-в-1 FlexiTabs | Да |
Половинная загрузка FlexyZone | Да |
Электронная регулировка смягчения воды | Да |
КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ |
|
Управление | электронное |
Дисплей | Да |
Кнопки | Вкл / Выкл, Выбор программы, Половинная загрузка |
Отсрочка запуска | Да |
Минимальное время отсрочки запуска, ч | 1 |
Максимальное время отсрочки запуска, ч | 9 |
Индикаторы | отсутствие соли, отсутствие ополаскивателя, длительность программы, время до окончания цикла |
Защита от протечек Acquastop | поплавковый датчик |
КОМПЛЕКТАЦИЯ |
|
Верхняя корзина | регулируется по высоте на 3 уровня, с центральными держателями, с держателями для стаканов |
Нижняя корзина | со складными держателями |
Петли со смещенным центром вращения | Да |
Балансировка петель | Да |
Ножки регулируются по высоте | Да |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
Возможность подключения | к холодной воде, к горячей воде (экономия электроэнергии до 35%) |
Номинальная мощность, Вт | 1900 |
Эталонный цикл | Eco |
Потребление электроэнергии за цикл, кВт*час | 1.03 |
Потребление воды за цикл, л | 9.5 |
Годовое потребление электроэнергии, кВт*час | 294 |
Годовое потребление воды, л | 2660 |
Уровень шума, Дб | 45 |
Напряжение, В | 220-240 |
Частота тока, Гц | 50-60 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
Страна-производитель | Италия |
Гарантия, мес | 24 |
*Внимание: вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель по своему усмотрению и без уведомлений может менять внешний вид товара, комплектацию и прочие характеристики товара. Во избежание недоразумений просьба уточнять подробную информацию о технике в инструкции.