Стиральная машина Smeg LSE147
В наличии
Доставка завтра
Smeg LSE147 — современная стиральная машина с сушкой, технологии которой легко справятся с сильными загрязнениями, затрачивая минимум электроэнергии и воды. Модель оснащена системой пеноподавления и автоматической балансировкой, что делает ее комфортной в использовании, а защита от перелива и полный Acquastop, предотвратят протечки воды.
Не забудьте купить:
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
|
Вид | отдельностоящая стиральная машина с сушкой |
Управление | электронное |
Ширина, см | 60 |
Высота, см | 85 |
Глубина, см | 55 |
Загрузка при стирке, кг | 7 |
Загрузка при сушке, кг | 4 |
Цвет | белый |
ДИЗАЙН И КОНСТРУКЦИЯ |
|
Дисплей | индикация хода программы, программирование отсрочки включения, отображение времени до окончания цикла и рекомендуемой загрузки |
Селектор программ | Да |
Кнопки | старт/ пауза, сушка, таймер задержки старта, возможность выбора и подтверждения опций, скорость отжима, выбор температуры |
Материал барабана | нержавеющая сталь |
Материал бака | полипропилен |
Контейнер для моющих средств SelfClean | Да |
Диаметр загрузочного люка, см | 30 |
Угол открывания двери, ° | 180 |
Легкий доступ к фильтрам | Да |
Датчик влажности | Да |
ПРОГРАММЫ И ФУНКЦИИ |
|
Количество программ стирки | 12 |
Количество программ сушки | 2 |
Программы стирки | смешанное белье, бизнес/рубашки, ночная стирка, быстрая стирка 15 мин. |
Дополнительные функции | дополнительное полоскание, легкая глажка, интенсивная стирка, предварительная стирка |
Регулируемая скорость отжима, об./мин. | без отжима - 600 - 800 - 1000 - 1200 - 1400 |
Регулируемая температура воды, °C | холодная - 30°С - 40°С - 60°С - 75°С - 90°С |
Специальная программа Clean для очистки машины от волокон ткани | Да |
Опция FlexiTime | регулирование длительности программы стирки |
Акустический сигнал окончания цикла | Да |
БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТ |
|
Автоматическая балансировка | Да |
Система пеноподавления | Да |
Защита от перелива | Да |
Полный Aсquastop | Да |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
Класс энергопотребления | A |
Класс стирки | A |
Класс отжима | B |
Номинальная мощность, кВт | 2 |
Потребление энергии при стирке, кВт/цикл | 1.19 |
Потребление энергии при стирке с сушкой, кВт/цикл | 4.76 |
Расход воды при стирке, л/цикл | 47 |
Расход воды при стирке с сушкой, л/цикл | 99 |
Нормативный цикл | хлопок 60°C при полной загрузке с сушкой |
Продолжительность нормативного цикла, мин. | 390 |
Годовое потребление энергии при стирке, кВтч/год | 238 |
Годовое потребление энергии при стирке с сушкой, кВтч/год | 952 |
Годовое потребление воды при стирке, л/год | 9400 |
Годовое потребление воды при стирке с сушкой, л/год | 19800 |
Уровень шума при стирке, дБ (А) | 59 |
Уровень шума при отжиме, дБ (А) | 75 |
Уровень шума при сушке, дБ (А) | 61 |
Напряжение, В | 220-240 |
Частота тока, Гц | 50 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО |
|
Страна-производитель | Италия |
Гарантия, мес | 24 |
Комментарий | Панель управления на итальянском |
*Внимание: вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель по своему усмотрению и без уведомлений может менять внешний вид товара, комплектацию и прочие характеристики товара. Во избежание недоразумений просьба уточнять подробную информацию о технике в инструкции.